No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 04 Jul 2025 | Jumat | TXD - 022 | 6835 |
2 | 03 Jul 2025 | Kamis | TXD - 021 | 5128 |
3 | 02 Jul 2025 | Rabu | TXD - 020 | 9522 |
4 | 01 Jul 2025 | Selasa | TXD - 019 | 3566 |
5 | 29 Jun 2025 | Minggu | TXD - 018 | 0898 |
6 | 28 Jun 2025 | Sabtu | TXD - 017 | 1062 |
7 | 27 Jun 2025 | Jumat | TXD - 016 | 1304 |
8 | 26 Jun 2025 | Kamis | TXD - 015 | 0666 |
9 | 25 Jun 2025 | Rabu | TXD - 014 | 5659 |
10 | 24 Jun 2025 | Selasa | TXD - 013 | 6820 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
19933 Member
Ketik Di Google:
SERBU4D